Pt. Inter World Steel Mills Indonesia
Produk: Merek“IS” Baja Tulangan pruduksi

Terpercaya
2446 Dilihat Favoritkan
Tentang Kami
Fokus Inter World selalu menyediakan produk berkualitas unggul kepada pelanggannya. Inter World didirikan pada tahun 1971 sebagai perusahaan penggilingan baja yang memproduksi pelat-strip. Pabrik baja pertama kami terletak di Jakarta Utara, menempati lahan seluas 4,6 hektar. Pada tahun 1975 Inter World Steel membangun jalur gilingan gulung kedua untuk menghasilkan palang sudut sama pertama di Indonesia. Pada tahun 1982, Inter World kembali memelopori industri baja Indonesia ketika memulai produksi bar saluran.
Pada 1992, Inter World memperluas fasilitas produksinya ketika membangun pabrik baru di Tangerang, 20 kilometer barat Jakarta. Pabrik menempati 8 hektar tanah dan memiliki kapasitas produksi tahunan 150.000 MT billet baja. Pada tahun 1994 sebuah rolling mill baru ditambahkan ke fasilitas Tangerang untuk mengakomodasi produksi batangan polos dan cacat dengan kapasitas tahunan 250.000 MT.
Pada 2012, Inter World semakin mengakuisisi lahan baru di Tangerang untuk mengakomodasi pertumbuhan produksi di masa depan. Perusahaan telah mencapai tonggak sejarah baru dengan memasang rolling mill kedua yang mampu meningkatkan kapasitas produk jadi menjadi 500.000 MT.
KAPABILITAS / PERALATAN MANUFAKTUR:
- Kapasitas produksi tahunan: 500.000 MT.
- Kapasitas pembuatan baja tahunan yang diantisipasi: 500.000 MT.
- Tungku busur listrik.
- Mesin pengecoran kontinyu dari perusahaan Italia Danieli.
Informasi Produk
Produk termasuk - Billet Baja - Produk Rolled Panas - Bar Cacat - Komposisi Kimia & Sifat Mekanis Rolled Steel Bars.
| Designations | Nominal diameter mm | Nominal Area of cross-section mm | Unit/Weight kg/m | Inner diameter mm | Pitch (P) mm | Height mm | Max. Gap mm | |
|
SNI 07 - 2052 - 2002 |
S 10 | 10 | 0.785 | 0.617 | 8.9 | 7 | 0.5 - 1.0 | 3.9 |
| S 13 | 13 | 1.327 | 1.04 | 12 | 9.1 | 0.7 - 1.3 | 5.1 | |
| S 16 | 16 | 2.011 | 1.58 | 15 | 11.2 | 0.8 - 1.6 | 6.3 | |
| S 19 | 19 | 2.835 | 2.23 | 17.8 | 13.3 | 1.0 - 1.9 | 7.5 | |
| S 22 | 22 | 3.801 | 2.98 | 20.7 | 15.4 | 1.1 - 2.2 | 8.6 | |
| S 25 | 25 | 4.909 | 3.85 | 23.6 | 17.5 | 1.3 - 2.5 | 9.8 | |
| S 29 | 29 | 6.605 | 5.18 | 27.2 | 20.3 | 1.5 - 2.9 | 11.4 | |
| S 32 | 32 | 8.042 | 6.31 | 30.2 | 22.4 | 1.6 - 3.2 | 12.5 | |
| S 36 | 36 | 10.18 | 7.99 | 34 | 25.2 | 1.8 - 3.6 | 14.1 | |
| S 40 | 40 | 12.67 | 9.87 | 38 | 28 | 2.0 - 4.0 | 15.7 | |
| S 50 | 50 | 19.64 | 15.4 | 48 | 35 | 2.5 - 5.0 | 19.6 | |
| JIS G3112 | D 10 | 9.53 | 0.7133 | 0.56 | ±7 | 6.7 | 0.4 - 0.8 | 3.7 |
| D 13 | 12.7 | 1.267 | 0.995 | ±7 | 8.9 | 0.5 - 1.0 | 5 | |
| D 16 | 15.9 | 1.986 | 1.56 | ±5 | 11.1 | 0.7 - 1.4 | 6.2 | |
| D 19 | 19.1 | 2.865 | 2.25 | ±5 | 13.4 | 1.0 - 2.0 | 7.5 | |
| D 22 | 22.2 | 3.871 | 3.04 | ±5 | 15.5 | 1.1 - 2.2 | 8.7 | |
| D 25 | 25.4 | 5.067 | 3.98 | ±5 | 17.8 | 1.3 - 2.6 | 10 | |
| D 29 | 28.6 | 6.424 | 5.04 | ±4 | 20 | 1.4 - 2.8 | 11.3 | |
| D 32 | 31.8 | 7.942 | 6.23 | ±4 | 22.3 | 1.6 - 3.2 | 12.5 | |
| D 35 | 34.9 | 9.566 | 7.51 | ±4 | 24.4 | 1.7 - 3.4 | 27.5 | |
| D 38 | 38.1 | 11.4 | 8.95 | ±4 | 26.7 | 1.9 - 3.8 | 30 | |
|
ASTM A615 A706 |
#3 | 9.52 | 0.71 | 0.56 | ±4 | 6.7 | 0.38 | 3.5 |
| #4 | 12.7 | 1.29 | 0.995 | -6 | 8.9 | 0.51 | 4.9 | |
| #5 | 15.88 | 2 | 1.552 | -6 | 11.1 | 0.71 | 6.1 | |
| #6 | 19.05 | 2.84 | 2.235 | -6 | 13.3 | 0.96 | 7.3 | |
| #7 | 22.22 | 3.87 | 3.042 | -6 | 15.5 | 1.11 | 8.5 | |
| #8 | 25.4 | 5.1 | 3.973 | -6 | 17.8 | 1.27 | 9.7 | |
| #9 | 28.65 | 6.45 | 5.059 | -6 | 20.1 | 1.42 | 10.9 | |
| #10 | 32.26 | 8.19 | 6.403 | -6 | 22.6 | 1.62 | 11.4 | |
| #11 | 35.81 | 10.06 | 7.906 | -6 | 25.1 | 1.8 | 13.6 | |
| BS | D10 | 10 | 0.785 | 0.616 | -6 | |||
| D12 | 12 | 1.131 | 0.888 | -4 | ||||
| D16 | 16 | 2.011 | 1.579 | -4 | ||||
| D20 | 20 | 3.142 | 2.466 | -4 | ||||
| D22 | 22 | 3.801 | 2.984 | -4 | ||||
| D25 | 25 | 4.909 | 3.854 | -4 | ||||
| D28 | 28 | 6.158 | 4.834 | -4 | ||||
| D32 | 32 | 8.042 | 6.313 | -4 | ||||
| D38 | 38 | 11.341 | 8.902 | -4 | ||||
| D40 | 40 | 12.57 | 9.87 | -4 | ||||
| D50 | 50 | 19.64 | 15.4 | -4 |
Kontak
Masuk Terlebih Dahulu
Komentar
Data sedang diproses, mohon tunggu......
Masuk Terlebih Dahulu
Top
Pt. Inter World Steel Mills Indonesia - 88 Bangunan